ECUREPAIR.PT - FRM3 Ver maior

MÓDULO DE LUZES BMW MINI LEAR FRM3

15.007.18.FRM3

Novo produto

REPARAMOS E TESTAMOS COM GARANTIA O MÓDULO DE LUZES BMW MINI LEAR FRM3

Mais detalhes

Ficha informativa

REPARAÇÃO SIM

Mais informação

TIPO DE ECU:

MÓDULO DE LUZES                                                                                                                            

FABRICANTE DO VEÍCULO:

BMW / MINI

MODELO DO VEÍCULO:

SÉRIE 1, SÉRIE 3, Entre outros...

MARCA DA ECU:

LEAR

GERAÇÃO DA ECU:

FRM3

REFERÊNCIAS ECU:

FRM3 BMW SÉRIES 1 / 3 / SUV

- 61359390491 - 61359340339 - 61359308371
- 61359286887 - 61359263803 - 61359240533
- 61359241008 - 61359224598 - 61359204536
- 61359187559 - 61359166708 - 61359159808
- 61359153779 - 61359224595 - 61359240527
- 61359249083 - 61353456588 - 61353456394
- 61359263800 - 61353456051 - 61359224589
- 61359241006 - 61359230450 - 61353457427
- 61353456034 - 61353456395 - 61349240525

FRM3 LOW R56

- 61353455817 – 61353455162 – 61353456413 – 61353456847
- 61353457400 – 61353457387 – 61353457525 – 61353457484
- 61353456587 – 61353456951 – 61353457012 – 61353455895
- 61353455615 – 61353456249 – 61353457571 – 61353455575
- 61353456410 - 61353457497 – 61353457595 – 61353457426
- 61353457478 – 61353457561 – 61353457519 - 61353457584
- 61353456034 – 61353456074 – 61353455706 – 61353456394
- 61353457029 – 61353456986 – 61353457156 - 61353457591

FRM3 HIGH R56

- 61353455576 – 61353457586 – 61353455818 – 61353457031
- 61353457486 – 61353457521 - 61353456073 - 61353457499
- 61353457573 – 61353455707 - 61353456248 – 61353457402
- 61353457014 – 61353457527 – 61353457480 – 61353457563
- 61353455163 – 61353456409 – 61353456414 – 61353456848
- 61353457389 - 61353456395 – 61353456051 – 61353456588
- 61353457158 – 61353457428 – 61353457592 – 61353457596
- 61356827072 – 61353455896 – 61353455616 – 61353456987
- 61353456952

FRM3 AHL R56

- 61353455705 – 61353456586 – 61353457575 – 61353457588
- 61353456415 – 61353456988 – 61353457160 - 61353457488
- 61353457404 - 61353457016 - 61353457482 – 61353456408
- 61353456247 – 61353457033 – 61353457391 – 61353457430
- 61353456849 – 61353457597 – 61356827073 – 61353457501
- 61353457565 – 61353456072 – 61353456393 – 61353456953
- 61353454178 – 61353457529 – 61353457523;

FRM3 LOW SZT
- 61353457013 - 61353457421 – 61353457479 – 61353457562
- 61359813863 – 61359813877 – 61353457526 – 61353457485
- 61353457572 – 61353457520 – 61353457030 – 61353457585
- 61353457157 – 61353457498 – 61353457388 – 61353457427
- 61353457401;

FRM3 HIGH SZT

- 61353457015 - 61353457032 – 61353457403 – 61353457429
- 61353457500 – 61353457587 – 61359813878 – 61356827070
- 61359813864 – 61353457423 – 61353457564 – 61353457528
- 61353457487 – 61353457159 - 61353457390 – 61353457481
- 61353457574 - 61353457522;

FRM3 AHL SZT R56

- 61353457017 - 61353457483 – 61353457589 – 61353457034
- 61353457392 – 61353457405 – 61353457425 – 61353457502
- 61353457530 – 61353457489 – 61353457431 – 61353457566
- 61359813865 – 61359813879 – 61356827071 – 61353457524
- 61353457161 – 61353457576.

FRM3R PL2

- 61359240531 - 61359206245 - 61359242524 - 61359240542

CÓDIGOS DE AVARIA USUAIS:

- 2020 - SEM COMUNICAÇÃO COM O ECU
- 497F - MENSAGEM DE ERRO(ESTADO, MARCHA ATRÁS, 0X3B0) RECEPTOR TRANSMISSOR ELETRÓNICO DE GÁSOLEO FRM
- 9CBB - CURTO CIRCUITO
- 9CBF - COMUNICAÇÃO COM O CONTROLADOR ESQUERDO DO MOTOR PASSO A PASSO INTERROMPIDO
- 9CC0 - COMUNICAÇÃO COM O CONTROLADOR DIREITO DO MOTOR PASSO A PASSO INTERROMPIDO
- A3B4 - MENSAGEM (CONDIÇÃO DE LUZ) INCORRETA, TRANSMISSOR FRM PERMANENTE
- A3C1 - MENSAGEM (FRM FOOT SPACE MODULE) COMBI INCORRETO DO RECEPTOR, TRANSMISSOR FRM - PERMANENTE.
- E72B - (ERRO DE JANELA)
- E72C - (ERRO DE JANELA)

SÍNTOMAS USUAIS:

- AVARIA DO MÓDULOS DE LUZES
- INCAPACIDADE DE CONTROLAR AS LUZES
- INCAPACIDADE DE CONTROLO DOS VIDROS
- MÉDIOS SEMPRE ATIVOS
- PISCAS NÃO FUNCIONAM
- AS LUZES DE EMERGÊNCIA NÃO FUNCIONAM
- SEM COMUNICAÇÃO COM A UNIDADE FRM
- AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA
- LUZ DE MANUTENÇÃO ACESA NO PAINEL