ECUREPAIR.PT - GM3 Ver maior

MÓDULO DE CARROÇARIA BMW GM3

05.007.GM3

Novo produto

REPARAMOS E TESTAMOS COM GARANTIA O MÓDULO DE CARROÇARIA BMW GM3

Mais detalhes

Ficha informativa

REPARAÇÃO SIM

Mais informação

TIPO DE ECU:

CARROÇARIA

FABRICANTE DO VEÍCULO:

BMW

MODELO DO VEÍCULO:

Série 5 (E39, 1995-2003), Série 7 (E38, 1995-2001), X5 (E53, 1999-2006)

MARCA DA ECU:

-

GERAÇÃO DA ECU:

GM3 / GM III

REFERÊNCIAS:

61.35-6 901 227 / 61356901227
61.35-6 901 230 / 61356901230
61.35-6 913 521 / 61356913521
61.35-6 913 524 / 61356913524
61.35-6 920 817 / 61356920817
61.35-6 920 818 / 61356920818
61.35-6 920 820 / 61356920820
61.35-6 938 462 / 61356938462 
61.35-8 378 631 / 61358378631 
61.35-8 378 634 / 61358378634 
61.35-8 381 966 / 61358381966 
61.35-8 372 141 / 61358372141 
61.35-8 382 377 / 61358382377 
61.35-6 922 152 / 61356922152 
61.35-6 942 047 / 61356942047 
61.35-6 901 224 / 61356901224 
61.35-6 913 517 / 61356913517 
61.35-6 922 151 / 61356922151 
61.35-6 938 461 / 61356938461 
61.35-6 942 042 / 61356942042 
61.35-6 913 525 / 61356913525 
61.35-6 922 037 / 61356922037 
61.35-6 938 463 / 61356938463 
61.35-6 942 051 / 61356942051
61.35-6 957 350 / 61356957350
61.35-6 915 120 / 61356915120 
61.35-6 905 842 / 61356905842 
61.35-6 935 891 / 61356935891 
61.35-6 946 948 / 61356946948 
61.35-6 960 250 / 61356960250 
61.35-6 920 822 / 61356920822 
61.35-6 940 923 / 61356940923 
61.35-6 938 445 / 61356938445
61.35-6 942 042 / 61356942042
61.35-6 935 890 / 61356935890 
61.35-6 946 947 / 61356946947
61.35-6 960 249 / 61356960249 
61.35-9 117 101 / 61359117101 
61.35-9 117 102 / 61359117102 
61.35-8 352 057 / 61358352057 
61.35-6 922 036 / 61356922036 
61.35-6 957 349 / 61356957349 
61.35-8 371 127 / 61358371127 
61.35-4 376 737 / 61354376737 
61.35-6 901 225 / 61356901225 
61.35-6 901 226 / 61356901226 
61.35-6 901 229 / 61356901229 
61.35-6 913 519 / 61356913519
61.35-6 913 521 / 61356913521 
61.35-6 913 522 / 61356913522 
61.35-6 913 523 / 61356913523
61.35-6 938 443 / 61356938443 
61.35-8 364 696 / 61358364696
61.35-8 373 806 / 61358373806 
61.35-8 373 807 / 61358373807 
61.35-8 376 392 / 61358376392 
61.35-8 376 640 / 61358376640 
61.35-8 376 642 / 61358376642 
61.35-8 376 690 / 61358376690 
61.35-8 376 692 / 61358376692 
61.35-8 376 693 / 61358376693 
61.35-8 376 694 / 61358376694 
61.35-8 378 632 / 61358378632 
61.35-8 381 491 / 61358381491 
61.35-8 381 492 / 61358381492 
61.35-8 381 962 / 61358381962
61.35-8 381 963 / 61358381963
61.35-8 382 338 / 61358382338
Entre outras...

CÓDIGOS DE AVARIA USUAIS:

-

SINTOMAS USUAIS:

- FALHAS NO SISTEMA DE FECHO CENTRALIZADO
- FALHAS INTERMITENTES NO FECHO DAS PORTA TRASEIRAS
- FALHAS INTERMITENTES NO FECHO OU ABERTURA DO PORTA-BAGAGENS
- FALHAS NAS LUZES DO INTERIOR
- PROBLEMAS COM A DIRECÇÃO ASSISTIDA EM BAIXAS VELOCIDADES
Entre outros...